Vizualizeaza cursul BNR din arhiva in functie de data

Arhiva curs BNR - 2 aprilie, 2015

Cod Denumire Valuta Cotatie Variatie 2015-04-01 2015-03-29
Dolarul SUA USD Dolarul SUA 4.0778 -0.0343 down 4.1121 4.0876
Euro EUR Euro 4.4159 0.0022 up 4.4137 4.4242
Gramul de aur XAU Gramul de aur 157.721 1.6980 up 156.023 157.418
Dolarul australian AUD Dolarul australian 3.0886 -0.0343 down 3.1229 3.1857
Dolarul canadian CAD Dolarul canadian 3.2362 -0.0015 down 3.2377 3.2682
Francul elvetian CHF Francul elvetian 4.2418 0.0064 up 4.2354 4.228
Coroana ceheasca CZK Coroana ceheasca 0.1603 -0.0001 down 0.1604 0.1606
Coroana daneza DKK Coroana daneza 0.5911 0.0002 up 0.5909 0.5925
Lira egipteana EGP Lira egipteana 0.5344 -0.0045 down 0.5389 0.5357
Lira sterlina GBP Lira sterlina 6.0434 -0.0240 down 6.0674 6.0785
Forintul maghiar HUF 100 Forintul maghiar 1.4772 0.0005 up 1.4767 1.4722
Yeni japonezi JPY 100 Yeni japonezi 3.4111 -0.0094 down 3.4205 3.4236
Leul moldovenesc MDL Leul moldovenesc 0.2292 0.0035 up 0.2257 0.2161
Coroana norvegiana NOK Coroana norvegiana 0.5112 0.0041 up 0.5071 0.5113
Zlotul polonez PLN Zlotul polonez 1.0865 0.0010 up 1.0855 1.08
Coroana suedeza SEK Coroana suedeza 0.4726 -0.0036 down 0.4762 0.4747
SDR XDR SDR 5.6426 -0.0257 down 5.6683 5.6582
NOUA LIRA TURCEASCA TRY NOUA LIRA TURCEASCA 1.5702 -0.0090 down 1.5792 1.5625