Vizualizeaza cursul BNR din arhiva in functie de data

Arhiva curs BNR - 10 aprilie, 2015

Cod Denumire Valuta Cotatie Variatie 2015-04-09 2015-04-06
Dolarul SUA USD Dolarul SUA 4.1559 0.0625 up 4.0934 4.0244
Euro EUR Euro 4.4105 0.0140 up 4.3965 4.4192
Gramul de aur XAU Gramul de aur 160.73 3.3600 up 157.37 157.839
Dolarul australian AUD Dolarul australian 3.1917 0.0348 up 3.1569 3.071
Dolarul canadian CAD Dolarul canadian 3.2958 0.0374 up 3.2584 3.2264
Francul elvetian CHF Francul elvetian 4.2462 0.0350 up 4.2112 4.2309
Coroana ceheasca CZK Coroana ceheasca 0.161 0.0002 up 0.1608 0.1607
Coroana daneza DKK Coroana daneza 0.5903 0.0019 up 0.5884 0.5914
Lira egipteana EGP Lira egipteana 0.5447 0.0082 up 0.5365 0.5274
Lira sterlina GBP Lira sterlina 6.0893 0.0323 up 6.057 6.0097
Forintul maghiar HUF 100 Forintul maghiar 1.4824 0.0016 up 1.4808 1.4772
Yeni japonezi JPY 100 Yeni japonezi 3.4549 0.0472 up 3.4077 3.3801
Leul moldovenesc MDL Leul moldovenesc 0.2313 0.0031 up 0.2282 0.2318
Coroana norvegiana NOK Coroana norvegiana 0.5112 0.0054 up 0.5058 0.5062
Zlotul polonez PLN Zlotul polonez 1.0975 0.0027 up 1.0948 1.0877
Coroana suedeza SEK Coroana suedeza 0.4731 0.0024 up 0.4707 0.4708
SDR XDR SDR 5.7026 0.0566 up 5.646 5.6015
NOUA LIRA TURCEASCA TRY NOUA LIRA TURCEASCA 1.5829 0.0079 up 1.575 1.5658