Vizualizeaza cursul BNR din arhiva in functie de data

Arhiva curs BNR - 9 octombrie, 2008

Cod Denumire Valuta Cotatie Variatie 2008-10-08 2008-10-05
Dolarul SUA USD Dolarul SUA 2.7817 -0.0962 down 2.8779 2.7912
Euro EUR Euro 3.8249 -0.0984 down 3.9233 3.872
Gramul de aur XAU Gramul de aur 79.3297 -5.1503 down 84.48 75.5299
Dolarul australian AUD Dolarul australian 1.9486 0.0744 up 1.8742 2.1777
Dolarul canadian CAD Dolarul canadian 2.4777 -0.1109 down 2.5886 2.5908
Francul elvetian CHF Francul elvetian 2.4708 -0.0709 down 2.5417 2.4673
Coroana ceheasca CZK Coroana ceheasca 0.1551 -0.0035 down 0.1586 0.156
Coroana daneza DKK Coroana daneza 0.5132 -0.0124 down 0.5256 0.519
Lira egipteana EGP Lira egipteana 0.505 -0.0176 down 0.5226 0.5119
Lira sterlina GBP Lira sterlina 4.8212 -0.2038 down 5.025 4.9378
Forintul maghiar HUF 100 Forintul maghiar 1.5271 -0.0187 down 1.5458 1.5714
Yeni japonezi JPY 100 Yeni japonezi 2.7556 -0.1597 down 2.9153 2.6539
Leul moldovenesc MDL Leul moldovenesc 0.2686 -0.0069 down 0.2755 0.2626
Coroana norvegiana NOK Coroana norvegiana 0.4567 -0.0064 down 0.4631 0.4663
Zlotul polonez PLN Zlotul polonez 1.113 -0.0080 down 1.121 1.1282
Coroana suedeza SEK Coroana suedeza 0.3958 -0.0075 down 0.4033 0.399
SDR XDR SDR 4.2682 -0.1246 down 4.3928 4.2744
NOUA LIRA TURCEASCA TRY NOUA LIRA TURCEASCA 2.0126 0.0003 up 2.0123 2.1339