Vizualizeaza cursul BNR din arhiva in functie de data

Arhiva curs BNR - 3 octombrie, 2008

Cod Denumire Valuta Cotatie Variatie 2008-10-02 2008-09-29
Dolarul SUA USD Dolarul SUA 2.7912 0.0895 up 2.7017 2.583
Euro EUR Euro 3.872 0.1117 up 3.7603 3.7028
Gramul de aur XAU Gramul de aur 75.5299 0.2630 up 75.2669 72.9075
Dolarul australian AUD Dolarul australian 2.1777 0.0505 up 2.1272 2.1066
Dolarul canadian CAD Dolarul canadian 2.5908 0.0579 up 2.5329 2.4821
Francul elvetian CHF Francul elvetian 2.4673 0.0787 up 2.3886 2.3341
Coroana ceheasca CZK Coroana ceheasca 0.156 0.0030 up 0.153 0.1504
Coroana daneza DKK Coroana daneza 0.519 0.0148 up 0.5042 0.4963
Lira egipteana EGP Lira egipteana 0.5119 0.0163 up 0.4956 0.4721
Lira sterlina GBP Lira sterlina 4.9378 0.1689 up 4.7689 4.6494
Forintul maghiar HUF 100 Forintul maghiar 1.5714 0.0245 up 1.5469 1.5252
Yeni japonezi JPY 100 Yeni japonezi 2.6539 0.0905 up 2.5634 2.4325
Leul moldovenesc MDL Leul moldovenesc 0.2626 0.0076 up 0.255 0.2431
Coroana norvegiana NOK Coroana norvegiana 0.4663 0.0123 up 0.454 0.4464
Zlotul polonez PLN Zlotul polonez 1.1282 0.0231 up 1.1051 1.0886
Coroana suedeza SEK Coroana suedeza 0.399 0.0131 up 0.3859 0.3817
SDR XDR SDR 4.2744 0.1449 up 4.1295 3.9729
NOUA LIRA TURCEASCA TRY NOUA LIRA TURCEASCA 2.1339 0.0390 up 2.0949 2.0502