Vizualizeaza cursul BNR din arhiva in functie de data

Arhiva curs BNR - 8 februarie, 2010

Cod Denumire Valuta Cotatie Variatie 2010-02-07 2010-02-04
Dolarul SUA USD Dolarul SUA 3.016 -0.0068 down 3.0228 2.9749
Euro EUR Euro 4.1325 -0.0072 down 4.1397 4.1214
Gramul de aur XAU Gramul de aur 103.716 1.3640 up 102.352 105.509
Dolarul australian AUD Dolarul australian 2.62 0.0052 up 2.6148 2.6198
Dolarul canadian CAD Dolarul canadian 2.8251 0.0176 up 2.8075 2.7972
Francul elvetian CHF Francul elvetian 2.816 -0.0029 down 2.8189 2.8048
Coroana ceheasca CZK Coroana ceheasca 0.1583 0.0005 up 0.1578 0.1579
Coroana daneza DKK Coroana daneza 0.5551 -0.0009 down 0.556 0.5536
Lira egipteana EGP Lira egipteana 0.5498 -0.0025 down 0.5523 0.5436
Lira sterlina GBP Lira sterlina 4.7003 -0.0482 down 4.7485 4.7161
Forintul maghiar HUF 100 Forintul maghiar 1.5136 0.0035 up 1.5101 1.5119
Yeni japonezi JPY 100 Yeni japonezi 3.3714 -0.0064 down 3.3778 3.2839
Leul moldovenesc MDL Leul moldovenesc 0.2364 0.0022 up 0.2342 0.2324
Coroana norvegiana NOK Coroana norvegiana 0.5056 0.0021 up 0.5035 0.504
Zlotul polonez PLN Zlotul polonez 1.0114 0.0012 up 1.0102 1.0242
Coroana suedeza SEK Coroana suedeza 0.4065 0.0017 up 0.4048 0.4064
SDR XDR SDR 4.6527 0.0339 up 4.6188 4.5794
NOUA LIRA TURCEASCA TRY NOUA LIRA TURCEASCA 1.9821 -0.0047 down 1.9868 1.9853