Vizualizeaza cursul BNR din arhiva in functie de data

Arhiva curs BNR - 23 februarie, 2010

Cod Denumire Valuta Cotatie Variatie 2010-02-22 2010-02-19
Dolarul SUA USD Dolarul SUA 3.0306 0.0003 up 3.0303 3.0647
Euro EUR Euro 4.1224 -0.0028 down 4.1252 4.1357
Gramul de aur XAU Gramul de aur 108.274 -0.8610 down 109.135 108.992
Dolarul australian AUD Dolarul australian 2.734 0.0052 up 2.7288 2.7312
Dolarul canadian CAD Dolarul canadian 2.9039 -0.0141 down 2.918 2.9143
Francul elvetian CHF Francul elvetian 2.8116 -0.0049 down 2.8165 2.8222
Coroana ceheasca CZK Coroana ceheasca 0.16 -0.0001 down 0.1601 0.1609
Coroana daneza DKK Coroana daneza 0.5538 -0.0004 down 0.5542 0.5557
Lira egipteana EGP Lira egipteana 0.5528 0.0009 up 0.5519 0.5581
Lira sterlina GBP Lira sterlina 4.6731 -0.0136 down 4.6867 4.7136
Forintul maghiar HUF 100 Forintul maghiar 1.5283 0.0029 up 1.5254 1.5228
Yeni japonezi JPY 100 Yeni japonezi 3.3315 0.0110 up 3.3205 3.3382
Leul moldovenesc MDL Leul moldovenesc 0.2372 -0.0021 down 0.2393 0.239
Coroana norvegiana NOK Coroana norvegiana 0.5135 0.0015 up 0.512 0.5104
Zlotul polonez PLN Zlotul polonez 1.0392 0.0018 up 1.0374 1.0317
Coroana suedeza SEK Coroana suedeza 0.4214 0.0019 up 0.4195 0.4197
SDR XDR SDR 4.6316 -0.0207 down 4.6523 4.668
NOUA LIRA TURCEASCA TRY NOUA LIRA TURCEASCA 1.9769 -0.0229 down 1.9998 2.0086