Vizualizeaza cursul BNR din arhiva in functie de data

Arhiva curs BNR - 10 februarie, 2010

Cod Denumire Valuta Cotatie Variatie 2010-02-09 2010-02-06
Dolarul SUA USD Dolarul SUA 2.9817 -0.0291 down 3.0108 3.0228
Euro EUR Euro 4.1142 -0.0156 down 4.1298 4.1397
Gramul de aur XAU Gramul de aur 103.215 -0.0890 down 103.304 102.352
Dolarul australian AUD Dolarul australian 2.6196 -0.0024 down 2.622 2.6148
Dolarul canadian CAD Dolarul canadian 2.8007 -0.0147 down 2.8154 2.8075
Francul elvetian CHF Francul elvetian 2.8048 -0.0113 down 2.8161 2.8189
Coroana ceheasca CZK Coroana ceheasca 0.1581 0.0002 up 0.1579 0.1578
Coroana daneza DKK Coroana daneza 0.5526 -0.0021 down 0.5547 0.556
Lira egipteana EGP Lira egipteana 0.5432 -0.0055 down 0.5487 0.5523
Lira sterlina GBP Lira sterlina 4.6808 -0.0095 down 4.6903 4.7485
Forintul maghiar HUF 100 Forintul maghiar 1.521 0.0049 up 1.5161 1.5101
Yeni japonezi JPY 100 Yeni japonezi 3.3269 -0.0335 down 3.3604 3.3778
Leul moldovenesc MDL Leul moldovenesc 0.2365 -0.0009 down 0.2374 0.2342
Coroana norvegiana NOK Coroana norvegiana 0.5079 0.0019 up 0.506 0.5035
Zlotul polonez PLN Zlotul polonez 1.0159 0.0043 up 1.0116 1.0102
Coroana suedeza SEK Coroana suedeza 0.4099 0.0025 up 0.4074 0.4048
SDR XDR SDR 4.6049 -0.0421 down 4.647 4.6188
NOUA LIRA TURCEASCA TRY NOUA LIRA TURCEASCA 1.9794 -0.0113 down 1.9907 1.9868