Vizualizeaza cursul BNR din arhiva in functie de data

Arhiva curs BNR - 3 februarie, 2010

Cod Denumire Valuta Cotatie Variatie 2010-02-02 2010-01-30
Dolarul SUA USD Dolarul SUA 2.9257 -0.0074 down 2.9331 2.9509
Euro EUR Euro 4.0964 0.0087 up 4.0877 4.122
Gramul de aur XAU Gramul de aur 105.176 0.1960 up 104.98 102.766
Dolarul australian AUD Dolarul australian 2.602 0.0216 up 2.5804 2.6376
Dolarul canadian CAD Dolarul canadian 2.766 -0.0065 down 2.7725 2.7731
Francul elvetian CHF Francul elvetian 2.7811 0.0043 up 2.7768 2.8101
Coroana ceheasca CZK Coroana ceheasca 0.1579 0.0001 up 0.1578 0.1571
Coroana daneza DKK Coroana daneza 0.5502 0.0012 up 0.549 0.5537
Lira egipteana EGP Lira egipteana 0.5361 -0.0003 down 0.5364 0.5399
Lira sterlina GBP Lira sterlina 4.6827 0.0148 up 4.6679 4.7642
Forintul maghiar HUF 100 Forintul maghiar 1.5199 0.0026 up 1.5173 1.5201
Yeni japonezi JPY 100 Yeni japonezi 3.2343 0.0038 up 3.2305 3.2714
Leul moldovenesc MDL Leul moldovenesc 0.231 -0.0024 down 0.2334 0.2341
Coroana norvegiana NOK Coroana norvegiana 0.5029 0.0018 up 0.5011 0.5013
Zlotul polonez PLN Zlotul polonez 1.0313 0.0056 up 1.0257 1.0156
Coroana suedeza SEK Coroana suedeza 0.4063 0.0018 up 0.4045 0.4025
SDR XDR SDR 4.5584 0.0070 up 4.5514 4.5833
NOUA LIRA TURCEASCA TRY NOUA LIRA TURCEASCA 1.9766 0.0020 up 1.9746 1.9765