Vizualizeaza cursul BNR din arhiva in functie de data

Arhiva curs BNR - 10 aprilie, 2008

Cod Denumire Valuta Cotatie Variatie 2008-04-09 2008-04-06
Dolarul SUA USD Dolarul SUA 2.31 -0.0261 down 2.3361 2.3628
Euro EUR Euro 3.6704 -0.0043 down 3.6747 3.7145
Gramul de aur XAU Gramul de aur 69.3814 1.2646 up 68.1168 68.8107
Dolarul australian AUD Dolarul australian 2.1561 -0.0151 down 2.1712 2.1683
Dolarul canadian CAD Dolarul canadian 2.2716 -0.0272 down 2.2988 2.3472
Francul elvetian CHF Francul elvetian 2.3296 0.0222 up 2.3074 2.3458
Coroana ceheasca CZK Coroana ceheasca 0.1461 -0.0001 down 0.1462 0.1482
Coroana daneza DKK Coroana daneza 0.4919 -0.0007 down 0.4926 0.498
Lira egipteana EGP Lira egipteana 0.4251 -0.0040 down 0.4291 0.4332
Lira sterlina GBP Lira sterlina 4.5788 -0.0232 down 4.602 4.7255
Forintul maghiar HUF 100 Forintul maghiar 1.4479 -0.0004 down 1.4483 1.4426
Yeni japonezi JPY 100 Yeni japonezi 2.2997 0.0169 up 2.2828 2.3092
Leul moldovenesc MDL Leul moldovenesc 0.2226 0.0001 up 0.2225 0.2264
Coroana norvegiana NOK Coroana norvegiana 0.4629 0.0006 up 0.4623 0.4643
Zlotul polonez PLN Zlotul polonez 1.0633 0.0004 up 1.0629 1.0677
Coroana suedeza SEK Coroana suedeza 0.3909 -0.0015 down 0.3924 0.3966
SDR XDR SDR 3.8127 -0.0154 down 3.8281 3.8949
NOUA LIRA TURCEASCA TRY NOUA LIRA TURCEASCA 1.7587 -0.0474 down 1.8061 1.8188