Vizualizeaza cursul BNR din arhiva in functie de data

Arhiva curs BNR - 3 martie, 2010

Cod Denumire Valuta Cotatie Variatie 2010-03-02 2010-02-27
Dolarul SUA USD Dolarul SUA 3.012 -0.0286 down 3.0406 3.0151
Euro EUR Euro 4.1049 -0.0043 down 4.1092 4.1073
Gramul de aur XAU Gramul de aur 110.076 0.8210 up 109.255 107.965
Dolarul australian AUD Dolarul australian 2.7172 -0.0200 down 2.7372 2.6873
Dolarul canadian CAD Dolarul canadian 2.9082 -0.0238 down 2.932 2.8536
Francul elvetian CHF Francul elvetian 2.8061 -0.0027 down 2.8088 2.8069
Coroana ceheasca CZK Coroana ceheasca 0.159 -0.0004 down 0.1594 0.1583
Coroana daneza DKK Coroana daneza 0.5516 -0.0005 down 0.5521 0.5519
Lira egipteana EGP Lira egipteana 0.5498 -0.0043 down 0.5541 0.5491
Lira sterlina GBP Lira sterlina 4.5283 -0.0107 down 4.539 4.5987
Forintul maghiar HUF 100 Forintul maghiar 1.5415 0.0062 up 1.5353 1.5222
Yeni japonezi JPY 100 Yeni japonezi 3.3886 -0.0246 down 3.4132 3.3773
Leul moldovenesc MDL Leul moldovenesc 0.2372 0.0002 up 0.237 0.2377
Coroana norvegiana NOK Coroana norvegiana 0.5078 -0.0017 down 0.5095 0.5099
Zlotul polonez PLN Zlotul polonez 1.047 0.0018 up 1.0452 1.0358
Coroana suedeza SEK Coroana suedeza 0.4184 -0.0038 down 0.4222 0.4233
SDR XDR SDR 4.6319 -0.0096 down 4.6415 4.6568
NOUA LIRA TURCEASCA TRY NOUA LIRA TURCEASCA 1.9547 -0.0195 down 1.9742 1.9601