Vizualizeaza cursul BNR din arhiva in functie de data

Arhiva curs BNR - 3 octombrie, 2007

Cod Denumire Valuta Cotatie Variatie 2007-10-02 2007-09-29
Dolarul SUA USD Dolarul SUA 2.3772 0.0124 up 2.3648 2.3669
Euro EUR Euro 3.3711 0.0187 up 3.3524 3.3559
Gramul de aur XAU Gramul de aur 56.0612 0.1409 up 55.9203 56.1388
Dolarul australian AUD Dolarul australian 2.1144 0.0211 up 2.0933 2.0829
Dolarul canadian CAD Dolarul canadian 2.3841 0.0127 up 2.3714 2.3694
Francul elvetian CHF Francul elvetian 2.0254 0.0101 up 2.0153 2.0224
Coroana ceheasca CZK Coroana ceheasca 0.1223 0.0003 up 0.122 0.122
Coroana daneza DKK Coroana daneza 0.4522 0.0024 up 0.4498 0.4502
Lira egipteana EGP Lira egipteana 0.4269 0.0018 up 0.4251 0.4236
Lira sterlina GBP Lira sterlina 4.8463 0.0248 up 4.8215 4.801
Forintul maghiar HUF 100 Forintul maghiar 1.3385 0.0030 up 1.3355 1.3382
Yeni japonezi JPY 100 Yeni japonezi 2.047 0.0017 up 2.0453 2.0498
Leul moldovenesc MDL Leul moldovenesc 0.2065 0.0012 up 0.2053 0.2055
Coroana norvegiana NOK Coroana norvegiana 0.4379 0.0026 up 0.4353 0.4352
Zlotul polonez PLN Zlotul polonez 0.8935 0.0041 up 0.8894 0.8889
Coroana suedeza SEK Coroana suedeza 0.3658 0.0013 up 0.3645 0.3646
SDR XDR SDR 3.7011 0.0295 up 3.6716 3.6785
NOUA LIRA TURCEASCA TRY NOUA LIRA TURCEASCA 1.9698 0.0059 up 1.9639 1.9519