Vizualizeaza cursul BNR din arhiva in functie de data

Arhiva curs BNR - 10 octombrie, 2007

Cod Denumire Valuta Cotatie Variatie 2007-10-09 2007-10-06
Dolarul SUA USD Dolarul SUA 2.3463 -0.0459 down 2.3922 2.3837
Euro EUR Euro 3.3185 -0.0365 down 3.355 3.3637
Gramul de aur XAU Gramul de aur 55.8817 -0.1580 down 56.0397 56.3749
Dolarul australian AUD Dolarul australian 2.1094 -0.0277 down 2.1371 2.124
Dolarul canadian CAD Dolarul canadian 2.3915 -0.0262 down 2.4177 2.393
Francul elvetian CHF Francul elvetian 1.9843 -0.0281 down 2.0124 2.0231
Coroana ceheasca CZK Coroana ceheasca 0.1206 -0.0015 down 0.1221 0.1222
Coroana daneza DKK Coroana daneza 0.4454 -0.0048 down 0.4502 0.4514
Lira egipteana EGP Lira egipteana 0.4224 -0.0085 down 0.4309 0.4297
Lira sterlina GBP Lira sterlina 4.8035 -0.0528 down 4.8563 4.8538
Forintul maghiar HUF 100 Forintul maghiar 1.3304 -0.0080 down 1.3384 1.337
Yeni japonezi JPY 100 Yeni japonezi 1.9996 -0.0408 down 2.0404 2.0449
Leul moldovenesc MDL Leul moldovenesc 0.2032 -0.0023 down 0.2055 0.206
Coroana norvegiana NOK Coroana norvegiana 0.4314 -0.0036 down 0.435 0.439
Zlotul polonez PLN Zlotul polonez 0.8862 -0.0069 down 0.8931 0.8933
Coroana suedeza SEK Coroana suedeza 0.3626 -0.0032 down 0.3658 0.366
SDR XDR SDR 3.6583 -0.0283 down 3.6866 3.699
NOUA LIRA TURCEASCA TRY NOUA LIRA TURCEASCA 1.9847 -0.0243 down 2.009 2.001