Vizualizeaza cursul BNR din arhiva in functie de data

Arhiva curs BNR - 2 septembrie, 2011

Cod Denumire Valuta Cotatie Variatie 2011-09-01 2011-08-29
Dolarul SUA USD Dolarul SUA 2.9764 0.0164 up 2.96 2.924
Euro EUR Euro 4.2418 0.0112 up 4.2306 4.2402
Gramul de aur XAU Gramul de aur 177.458 4.6160 up 172.842 168.661
Dolarul australian AUD Dolarul australian 3.1823 0.0144 up 3.1679 3.1031
Dolarul canadian CAD Dolarul canadian 3.0468 0.0213 up 3.0255 2.9929
Francul elvetian CHF Francul elvetian 3.8156 0.1097 up 3.7059 3.591
Coroana ceheasca CZK Coroana ceheasca 0.1747 -0.0004 down 0.1751 0.1759
Coroana daneza DKK Coroana daneza 0.5694 0.0016 up 0.5678 0.5691
Lira egipteana EGP Lira egipteana 0.4999 0.0027 up 0.4972 0.4914
Lira sterlina GBP Lira sterlina 4.8257 0.0223 up 4.8034 4.7874
Forintul maghiar HUF 100 Forintul maghiar 1.5416 -0.0088 down 1.5504 1.5566
Yeni japonezi JPY 100 Yeni japonezi 3.8757 0.0313 up 3.8444 3.8157
Leul moldovenesc MDL Leul moldovenesc 0.2615 0.0006 up 0.2609 0.2614
Coroana norvegiana NOK Coroana norvegiana 0.5509 0.0023 up 0.5486 0.5454
Zlotul polonez PLN Zlotul polonez 1.0169 -0.0029 down 1.0198 1.0195
Coroana suedeza SEK Coroana suedeza 0.4649 0.0014 up 0.4635 0.4652
SDR XDR SDR 4.7543 0.0425 up 4.7118 4.7374
NOUA LIRA TURCEASCA TRY NOUA LIRA TURCEASCA 1.7081 -0.0127 down 1.7208 1.6711