Vizualizeaza cursul BNR din arhiva in functie de data

Arhiva curs BNR - 2 martie, 2011

Cod Denumire Valuta Cotatie Variatie 2011-03-01 2011-02-26
Dolarul SUA USD Dolarul SUA 3.0406 -0.0024 down 3.043 3.058
Euro EUR Euro 4.2051 -0.0057 down 4.2108 4.2139
Gramul de aur XAU Gramul de aur 139.952 1.6280 up 138.324 138.004
Dolarul australian AUD Dolarul australian 3.0822 -0.0184 down 3.1006 3.0938
Dolarul canadian CAD Dolarul canadian 3.1188 -0.0173 down 3.1361 3.1159
Francul elvetian CHF Francul elvetian 3.2852 0.0133 up 3.2719 3.2912
Coroana ceheasca CZK Coroana ceheasca 0.1728 0.0000 stable 0.1728 0.172
Coroana daneza DKK Coroana daneza 0.5639 -0.0009 down 0.5648 0.5653
Lira egipteana EGP Lira egipteana 0.5158 -0.0007 down 0.5165 0.5195
Lira sterlina GBP Lira sterlina 4.96 0.0064 up 4.9536 4.9153
Forintul maghiar HUF 100 Forintul maghiar 1.5454 -0.0023 down 1.5477 1.543
Yeni japonezi JPY 100 Yeni japonezi 3.7111 0.0047 up 3.7064 3.7323
Leul moldovenesc MDL Leul moldovenesc 0.2541 -0.0003 down 0.2544 0.2544
Coroana norvegiana NOK Coroana norvegiana 0.5453 0.0010 up 0.5443 0.5433
Zlotul polonez PLN Zlotul polonez 1.0587 -0.0028 down 1.0615 1.0606
Coroana suedeza SEK Coroana suedeza 0.482 -0.0012 down 0.4832 0.4778
SDR XDR SDR 4.7842 -0.0039 down 4.7881 4.8011
NOUA LIRA TURCEASCA TRY NOUA LIRA TURCEASCA 1.8798 -0.0173 down 1.8971 1.9141