Vizualizeaza cursul BNR din arhiva in functie de data

Arhiva curs BNR - 9 aprilie, 2010

Cod Denumire Valuta Cotatie Variatie 2010-04-08 2010-04-05
Dolarul SUA USD Dolarul SUA 3.0845 -0.0052 down 3.0897 3.0292
Euro EUR Euro 4.1308 0.0180 up 4.1128 4.1034
Gramul de aur XAU Gramul de aur 114.615 0.5350 up 114.08 109.076
Dolarul australian AUD Dolarul australian 2.869 0.0144 up 2.8546 2.7839
Dolarul canadian CAD Dolarul canadian 3.0834 0.0178 up 3.0656 2.9914
Francul elvetian CHF Francul elvetian 2.8799 0.0087 up 2.8712 2.8648
Coroana ceheasca CZK Coroana ceheasca 0.1643 0.0011 up 0.1632 0.1619
Coroana daneza DKK Coroana daneza 0.555 0.0025 up 0.5525 0.5511
Lira egipteana EGP Lira egipteana 0.559 -0.0009 down 0.5599 0.5503
Lira sterlina GBP Lira sterlina 4.7369 0.0331 up 4.7038 4.6194
Forintul maghiar HUF 100 Forintul maghiar 1.5465 0.0129 up 1.5336 1.5468
Yeni japonezi JPY 100 Yeni japonezi 3.2929 -0.0326 down 3.3255 3.2248
Leul moldovenesc MDL Leul moldovenesc 0.2505 0.0027 up 0.2478 0.2454
Coroana norvegiana NOK Coroana norvegiana 0.52 0.0036 up 0.5164 0.5104
Zlotul polonez PLN Zlotul polonez 1.0742 0.0056 up 1.0686 1.0658
Coroana suedeza SEK Coroana suedeza 0.4262 0.0022 up 0.424 0.4219
SDR XDR SDR 4.7019 0.0399 up 4.662 4.6304
NOUA LIRA TURCEASCA TRY NOUA LIRA TURCEASCA 2.0711 0.0162 up 2.0549 1.9958