Vizualizeaza cursul BNR din arhiva in functie de data

Arhiva curs BNR - 8 aprilie, 2010

Cod Denumire Valuta Cotatie Variatie 2010-04-07 2010-04-04
Dolarul SUA USD Dolarul SUA 3.0897 0.0330 up 3.0567 3.0292
Euro EUR Euro 4.1128 0.0220 up 4.0908 4.1034
Gramul de aur XAU Gramul de aur 114.08 2.8670 up 111.213 109.076
Dolarul australian AUD Dolarul australian 2.8546 0.0224 up 2.8322 2.7839
Dolarul canadian CAD Dolarul canadian 3.0656 0.0057 up 3.0599 2.9914
Francul elvetian CHF Francul elvetian 2.8712 0.0150 up 2.8562 2.8648
Coroana ceheasca CZK Coroana ceheasca 0.1632 0.0010 up 0.1622 0.1619
Coroana daneza DKK Coroana daneza 0.5525 0.0029 up 0.5496 0.5511
Lira egipteana EGP Lira egipteana 0.5599 0.0055 up 0.5544 0.5503
Lira sterlina GBP Lira sterlina 4.7038 0.0591 up 4.6447 4.6194
Forintul maghiar HUF 100 Forintul maghiar 1.5336 -0.0079 down 1.5415 1.5468
Yeni japonezi JPY 100 Yeni japonezi 3.3255 0.0735 up 3.252 3.2248
Leul moldovenesc MDL Leul moldovenesc 0.2478 0.0014 up 0.2464 0.2454
Coroana norvegiana NOK Coroana norvegiana 0.5164 0.0029 up 0.5135 0.5104
Zlotul polonez PLN Zlotul polonez 1.0686 0.0029 up 1.0657 1.0658
Coroana suedeza SEK Coroana suedeza 0.424 0.0005 up 0.4235 0.4219
SDR XDR SDR 4.662 0.0362 up 4.6258 4.6304
NOUA LIRA TURCEASCA TRY NOUA LIRA TURCEASCA 2.0549 0.0161 up 2.0388 1.9958