Vizualizeaza cursul BNR din arhiva in functie de data

Arhiva curs BNR - 2 aprilie, 2010

Cod Denumire Valuta Cotatie Variatie 2010-04-01 2010-03-29
Dolarul SUA USD Dolarul SUA 3.0292 -0.0148 down 3.044 3.0204
Euro EUR Euro 4.1034 -0.0060 down 4.1094 4.0704
Gramul de aur XAU Gramul de aur 109.076 -0.1590 down 109.235 107.962
Dolarul australian AUD Dolarul australian 2.7839 -0.0100 down 2.7939 2.7576
Dolarul canadian CAD Dolarul canadian 2.9914 -0.0133 down 3.0047 2.9569
Francul elvetian CHF Francul elvetian 2.8648 -0.0260 down 2.8908 2.8434
Coroana ceheasca CZK Coroana ceheasca 0.1619 0.0000 stable 0.1619 0.1601
Coroana daneza DKK Coroana daneza 0.5511 -0.0009 down 0.552 0.547
Lira egipteana EGP Lira egipteana 0.5503 -0.0026 down 0.5529 0.5489
Lira sterlina GBP Lira sterlina 4.6194 -0.0101 down 4.6295 4.5244
Forintul maghiar HUF 100 Forintul maghiar 1.5468 -0.0060 down 1.5528 1.5325
Yeni japonezi JPY 100 Yeni japonezi 3.2248 -0.0315 down 3.2563 3.2643
Leul moldovenesc MDL Leul moldovenesc 0.2454 -0.0002 down 0.2456 0.2447
Coroana norvegiana NOK Coroana norvegiana 0.5104 -0.0026 down 0.513 0.5035
Zlotul polonez PLN Zlotul polonez 1.0658 -0.0028 down 1.0686 1.0466
Coroana suedeza SEK Coroana suedeza 0.4219 -0.0003 down 0.4222 0.4163
SDR XDR SDR 4.6304 0.0017 up 4.6287 4.6145
NOUA LIRA TURCEASCA TRY NOUA LIRA TURCEASCA 1.9958 -0.0056 down 2.0014 1.9724