Vizualizeaza cursul BNR din arhiva in functie de data

Arhiva curs BNR - 2 aprilie, 2007

Cod Denumire Valuta Cotatie Variatie 2007-04-01 2007-03-29
Dolarul SUA USD Dolarul SUA 2.5067 -0.0124 down 2.5191 2.5222
Euro EUR Euro 3.3474 -0.0074 down 3.3548 3.3658
Gramul de aur XAU Gramul de aur 53.4721 -0.2671 down 53.7392 53.9199
Dolarul australian AUD Dolarul australian 2.042 0.0069 up 2.0351 2.0402
Dolarul canadian CAD Dolarul canadian 2.1692 -0.0134 down 2.1826 2.1762
Francul elvetian CHF Francul elvetian 2.0633 -0.0014 down 2.0647 2.0768
Coroana ceheasca CZK Coroana ceheasca 0.1196 -0.0002 down 0.1198 0.12
Coroana daneza DKK Coroana daneza 0.4493 -0.0010 down 0.4503 0.4517
Lira egipteana EGP Lira egipteana 0.44 -0.0022 down 0.4422 0.4426
Lira sterlina GBP Lira sterlina 4.9456 0.0132 up 4.9324 4.9537
Forintul maghiar HUF 100 Forintul maghiar 1.3559 0.0010 up 1.3549 1.354
Yeni japonezi JPY 100 Yeni japonezi 2.128 -0.0063 down 2.1343 2.1467
Leul moldovenesc MDL Leul moldovenesc 0.2012 0.0004 up 0.2008 0.2014
Coroana norvegiana NOK Coroana norvegiana 0.4108 -0.0029 down 0.4137 0.4155
Zlotul polonez PLN Zlotul polonez 0.8669 -0.0006 down 0.8675 0.8666
Coroana suedeza SEK Coroana suedeza 0.3581 -0.0010 down 0.3591 0.3605
SDR XDR SDR 3.7958 -0.0063 down 3.8021 3.8158
NOUA LIRA TURCEASCA TRY NOUA LIRA TURCEASCA 1.8055 -0.0109 down 1.8164 1.808