Vizualizeaza cursul BNR din arhiva in functie de data

Arhiva curs BNR - 10 aprilie, 2013

Cod Denumire Valuta Cotatie Variatie 2013-04-09 2013-04-06
Dolarul SUA USD Dolarul SUA 3.3508 -0.0309 down 3.3817 3.4215
Euro EUR Euro 4.3887 -0.0212 down 4.4099 4.4211
Gramul de aur XAU Gramul de aur 170.33 -0.5530 down 170.883 170.762
Dolarul australian AUD Dolarul australian 3.5244 -0.0130 down 3.5374 3.5657
Dolarul canadian CAD Dolarul canadian 3.3015 -0.0262 down 3.3277 3.3762
Francul elvetian CHF Francul elvetian 3.5988 -0.0172 down 3.616 3.6374
Coroana ceheasca CZK Coroana ceheasca 0.1696 -0.0016 down 0.1712 0.1716
Coroana daneza DKK Coroana daneza 0.5886 -0.0029 down 0.5915 0.593
Lira egipteana EGP Lira egipteana 0.4892 -0.0045 down 0.4937 0.5003
Lira sterlina GBP Lira sterlina 5.1324 -0.0490 down 5.1814 5.2123
Forintul maghiar HUF 100 Forintul maghiar 1.4712 -0.0141 down 1.4853 1.471
Yeni japonezi JPY 100 Yeni japonezi 3.3692 -0.0497 down 3.4189 3.5549
Leul moldovenesc MDL Leul moldovenesc 0.2716 -0.0011 down 0.2727 0.2777
Coroana norvegiana NOK Coroana norvegiana 0.5855 -0.0034 down 0.5889 0.594
Zlotul polonez PLN Zlotul polonez 1.0647 -0.0032 down 1.0679 1.058
Coroana suedeza SEK Coroana suedeza 0.5263 -0.0009 down 0.5272 0.5272
SDR XDR SDR 5.0454 -0.0408 down 5.0862 5.137
NOUA LIRA TURCEASCA TRY NOUA LIRA TURCEASCA 1.8779 -0.0188 down 1.8967 1.899