Vizualizeaza cursul BNR din arhiva in functie de data

Arhiva curs BNR - 4 octombrie, 2010

Cod Denumire Valuta Cotatie Variatie 2010-10-03 2010-09-30
Dolarul SUA USD Dolarul SUA 3.1287 0.0226 up 3.1061 3.1416
Euro EUR Euro 4.2815 0.0143 up 4.2672 4.2719
Gramul de aur XAU Gramul de aur 132.392 1.3460 up 131.046 132.179
Dolarul australian AUD Dolarul australian 3.0238 0.0042 up 3.0196 3.0511
Dolarul canadian CAD Dolarul canadian 3.0591 0.0364 up 3.0227 3.0557
Francul elvetian CHF Francul elvetian 3.2172 0.0447 up 3.1725 3.2087
Coroana ceheasca CZK Coroana ceheasca 0.1749 0.0003 up 0.1746 0.1736
Coroana daneza DKK Coroana daneza 0.5743 0.0017 up 0.5726 0.5733
Lira egipteana EGP Lira egipteana 0.5493 0.0039 up 0.5454 0.5513
Lira sterlina GBP Lira sterlina 4.9389 0.0160 up 4.9229 4.9705
Forintul maghiar HUF 100 Forintul maghiar 1.5642 0.0151 up 1.5491 1.5495
Yeni japonezi JPY 100 Yeni japonezi 3.7582 0.0263 up 3.7319 3.755
Leul moldovenesc MDL Leul moldovenesc 0.2626 0.0009 up 0.2617 0.2634
Coroana norvegiana NOK Coroana norvegiana 0.5334 0.0012 up 0.5322 0.5364
Zlotul polonez PLN Zlotul polonez 1.0821 0.0000 stable 1.0821 1.0758
Coroana suedeza SEK Coroana suedeza 0.4643 0.0002 up 0.4641 0.4674
SDR XDR SDR 4.8621 -0.0035 down 4.8656 4.905
NOUA LIRA TURCEASCA TRY NOUA LIRA TURCEASCA 2.1613 0.0116 up 2.1497 2.1528