Vizualizeaza cursul BNR din arhiva in functie de data

Arhiva curs BNR - 3 octombrie, 2010

Cod Denumire Valuta Cotatie Variatie 2010-10-02 2010-09-29
Dolarul SUA USD Dolarul SUA 3.1061 0.0000 down 3.1061 3.165
Euro EUR Euro 4.2672 0.0000 down 4.2672 4.2648
Gramul de aur XAU Gramul de aur 131.046 0.0000 down 131.046 131.417
Dolarul australian AUD Dolarul australian 3.0196 0.0000 down 3.0196 3.0463
Dolarul canadian CAD Dolarul canadian 3.0227 0.0000 down 3.0227 3.0691
Francul elvetian CHF Francul elvetian 3.1725 0.0000 down 3.1725 3.214
Coroana ceheasca CZK Coroana ceheasca 0.1746 0.0000 up 0.1746 0.1733
Coroana daneza DKK Coroana daneza 0.5726 0.0000 down 0.5726 0.5723
Lira egipteana EGP Lira egipteana 0.5454 0.0000 down 0.5454 0.5553
Lira sterlina GBP Lira sterlina 4.9229 0.0000 down 4.9229 5.0251
Forintul maghiar HUF 100 Forintul maghiar 1.5491 0.0000 down 1.5491 1.5348
Yeni japonezi JPY 100 Yeni japonezi 3.7319 0.0000 down 3.7319 3.761
Leul moldovenesc MDL Leul moldovenesc 0.2617 0.0000 down 0.2617 0.2612
Coroana norvegiana NOK Coroana norvegiana 0.5322 0.0000 down 0.5322 0.5352
Zlotul polonez PLN Zlotul polonez 1.0821 0.0000 up 1.0821 1.0739
Coroana suedeza SEK Coroana suedeza 0.4641 0.0000 down 0.4641 0.4624
SDR XDR SDR 4.8656 0.0000 down 4.8656 4.891
NOUA LIRA TURCEASCA TRY NOUA LIRA TURCEASCA 2.1497 0.0000 down 2.1497 2.1485