Vizualizeaza cursul BNR din arhiva in functie de data

Arhiva curs BNR - 3 martie, 2008

Cod Denumire Valuta Cotatie Variatie 2008-03-02 2008-02-28
Dolarul SUA USD Dolarul SUA 2.4788 0.0292 up 2.4496 2.4221
Euro EUR Euro 3.7617 0.0348 up 3.7269 3.6548
Gramul de aur XAU Gramul de aur 78.0003 1.6034 up 76.3969 74.5059
Dolarul australian AUD Dolarul australian 2.3101 0.0022 up 2.3079 2.2795
Dolarul canadian CAD Dolarul canadian 2.5165 0.0135 up 2.503 2.4746
Francul elvetian CHF Francul elvetian 2.3828 0.0395 up 2.3433 2.2791
Coroana ceheasca CZK Coroana ceheasca 0.15 0.0028 up 0.1472 0.1453
Coroana daneza DKK Coroana daneza 0.505 0.0049 up 0.5001 0.4904
Lira egipteana EGP Lira egipteana 0.4524 0.0069 up 0.4455 0.441
Lira sterlina GBP Lira sterlina 4.9201 0.0604 up 4.8597 4.7957
Forintul maghiar HUF 100 Forintul maghiar 1.4172 0.0010 up 1.4162 1.4074
Yeni japonezi JPY 100 Yeni japonezi 2.4073 0.0576 up 2.3497 2.274
Leul moldovenesc MDL Leul moldovenesc 0.2314 0.0021 up 0.2293 0.2248
Coroana norvegiana NOK Coroana norvegiana 0.4758 0.0034 up 0.4724 0.4646
Zlotul polonez PLN Zlotul polonez 1.064 0.0090 up 1.055 1.0376
Coroana suedeza SEK Coroana suedeza 0.4012 0.0038 up 0.3974 0.3904
SDR XDR SDR 3.9945 0.0446 up 3.9499 3.889
NOUA LIRA TURCEASCA TRY NOUA LIRA TURCEASCA 2.0246 -0.0220 down 2.0466 2.0489