Vizualizeaza cursul BNR din arhiva in functie de data

Arhiva curs BNR - 10 martie, 2011

Cod Denumire Valuta Cotatie Variatie 2011-03-09 2011-03-06
Dolarul SUA USD Dolarul SUA 3.029 0.0105 up 3.0185 3.0163
Euro EUR Euro 4.1932 0.0030 up 4.1902 4.2127
Gramul de aur XAU Gramul de aur 138.735 -0.2050 down 138.94 137.438
Dolarul australian AUD Dolarul australian 3.0401 -0.0065 down 3.0466 3.0536
Dolarul canadian CAD Dolarul canadian 3.1233 0.0121 up 3.1112 3.0995
Francul elvetian CHF Francul elvetian 3.2468 0.0097 up 3.2371 3.2434
Coroana ceheasca CZK Coroana ceheasca 0.1723 -0.0002 down 0.1725 0.1735
Coroana daneza DKK Coroana daneza 0.5622 0.0004 up 0.5618 0.5649
Lira egipteana EGP Lira egipteana 0.5122 0.0017 up 0.5105 0.5114
Lira sterlina GBP Lira sterlina 4.9015 0.0118 up 4.8897 4.9085
Forintul maghiar HUF 100 Forintul maghiar 1.5381 0.0010 up 1.5371 1.5437
Yeni japonezi JPY 100 Yeni japonezi 3.6529 0.0078 up 3.6451 3.6512
Leul moldovenesc MDL Leul moldovenesc 0.2498 0.0001 up 0.2497 0.2538
Coroana norvegiana NOK Coroana norvegiana 0.5394 -0.0017 down 0.5411 0.5415
Zlotul polonez PLN Zlotul polonez 1.0495 -0.0039 down 1.0534 1.0541
Coroana suedeza SEK Coroana suedeza 0.4758 -0.0002 down 0.476 0.4775
SDR XDR SDR 4.7437 -0.0062 down 4.7499 4.7916
NOUA LIRA TURCEASCA TRY NOUA LIRA TURCEASCA 1.9123 0.0139 up 1.8984 1.8857