Vizualizeaza cursul BNR din arhiva in functie de data

Arhiva curs BNR - 3 ianuarie, 2011

Cod Denumire Valuta Cotatie Variatie 2011-01-02 2010-12-30
Dolarul SUA USD Dolarul SUA 3.2056 0.0011 up 3.2045 3.2355
Euro EUR Euro 4.2698 -0.0150 down 4.2848 4.2877
Gramul de aur XAU Gramul de aur 144.841 -0.5090 down 145.35 146.697
Dolarul australian AUD Dolarul australian 3.272 0.0086 up 3.2634 3.29
Dolarul canadian CAD Dolarul canadian 3.2266 0.0164 up 3.2102 3.2344
Francul elvetian CHF Francul elvetian 3.4242 0.0031 up 3.4211 3.445
Coroana ceheasca CZK Coroana ceheasca 0.1707 -0.0002 down 0.1709 0.1696
Coroana daneza DKK Coroana daneza 0.5729 -0.0020 down 0.5749 0.5752
Lira egipteana EGP Lira egipteana 0.5525 0.0004 up 0.5521 0.5574
Lira sterlina GBP Lira sterlina 4.9568 -0.0105 down 4.9673 4.9997
Forintul maghiar HUF 100 Forintul maghiar 1.532 -0.0071 down 1.5391 1.5303
Yeni japonezi JPY 100 Yeni japonezi 3.9364 -0.0036 down 3.94 3.971
Leul moldovenesc MDL Leul moldovenesc 0.2651 -0.0010 down 0.2661 0.2675
Coroana norvegiana NOK Coroana norvegiana 0.5484 0.0002 up 0.5482 0.5484
Zlotul polonez PLN Zlotul polonez 1.0793 -0.0036 down 1.0829 1.0791
Coroana suedeza SEK Coroana suedeza 0.4769 -0.0011 down 0.478 0.4762
SDR XDR SDR 4.9515 -0.0039 down 4.9554 5.0044
NOUA LIRA TURCEASCA TRY NOUA LIRA TURCEASCA 2.0623 -0.0158 down 2.0781 2.0839