Vizualizeaza cursul BNR din arhiva in functie de data

Arhiva curs BNR - 23 septembrie, 2010

Cod Denumire Valuta Cotatie Variatie 2010-09-22 2010-09-19
Dolarul SUA USD Dolarul SUA 3.199 0.0213 up 3.1777 3.2369
Euro EUR Euro 4.2687 0.0176 up 4.2511 4.2523
Gramul de aur XAU Gramul de aur 132.929 0.8790 up 132.05 133.363
Dolarul australian AUD Dolarul australian 3.0384 0.0016 up 3.0368 3.0583
Dolarul canadian CAD Dolarul canadian 3.0927 -0.0198 down 3.1125 3.1643
Francul elvetian CHF Francul elvetian 3.2378 0.0299 up 3.2079 3.1858
Coroana ceheasca CZK Coroana ceheasca 0.1733 0.0000 stable 0.1733 0.1723
Coroana daneza DKK Coroana daneza 0.573 0.0024 up 0.5706 0.571
Lira egipteana EGP Lira egipteana 0.5611 0.0039 up 0.5572 0.5672
Lira sterlina GBP Lira sterlina 5.0202 0.0397 up 4.9805 5.081
Forintul maghiar HUF 100 Forintul maghiar 1.5197 -0.0044 down 1.5241 1.5072
Yeni japonezi JPY 100 Yeni japonezi 3.7867 0.0321 up 3.7546 3.7726
Leul moldovenesc MDL Leul moldovenesc 0.2623 -0.0045 down 0.2668 0.2647
Coroana norvegiana NOK Coroana norvegiana 0.5403 0.0035 up 0.5368 0.5339
Zlotul polonez PLN Zlotul polonez 1.0735 -0.0074 down 1.0809 1.0762
Coroana suedeza SEK Coroana suedeza 0.4637 -0.0013 down 0.465 0.4606
SDR XDR SDR 4.9173 -0.0265 down 4.9438 4.9578
NOUA LIRA TURCEASCA TRY NOUA LIRA TURCEASCA 2.148 0.0061 up 2.1419 2.1674