Vizualizeaza cursul BNR din arhiva in functie de data

Arhiva curs BNR - 4 ianuarie, 2010

Cod Denumire Valuta Cotatie Variatie 2010-01-03 2009-12-31
Dolarul SUA USD Dolarul SUA 2.9401 0.0040 up 2.9361 2.9361
Euro EUR Euro 4.2265 -0.0017 down 4.2282 4.2282
Gramul de aur XAU Gramul de aur 105.211 1.0270 up 104.184 104.184
Dolarul australian AUD Dolarul australian 2.6592 0.0179 up 2.6413 2.6413
Dolarul canadian CAD Dolarul canadian 2.825 0.0271 up 2.7979 2.7979
Francul elvetian CHF Francul elvetian 2.8419 -0.0077 down 2.8496 2.8496
Coroana ceheasca CZK Coroana ceheasca 0.1605 0.0007 up 0.1598 0.1598
Coroana daneza DKK Coroana daneza 0.568 -0.0002 down 0.5682 0.5682
Lira egipteana EGP Lira egipteana 0.5368 0.0016 up 0.5352 0.5352
Lira sterlina GBP Lira sterlina 4.758 0.0187 up 4.7393 4.7393
Forintul maghiar HUF 100 Forintul maghiar 1.5711 0.0103 up 1.5608 1.5608
Yeni japonezi JPY 100 Yeni japonezi 3.166 -0.0118 down 3.1778 3.1778
Leul moldovenesc MDL Leul moldovenesc 0.2396 -0.0001 down 0.2397 0.2397
Coroana norvegiana NOK Coroana norvegiana 0.5113 0.0021 up 0.5092 0.5092
Zlotul polonez PLN Zlotul polonez 1.0341 0.0062 up 1.0279 1.0279
Coroana suedeza SEK Coroana suedeza 0.4147 0.0030 up 0.4117 0.4117
SDR XDR SDR 4.5994 -0.0068 down 4.6062 4.6062
NOUA LIRA TURCEASCA TRY NOUA LIRA TURCEASCA 1.975 0.0102 up 1.9648 1.9648