Vizualizeaza cursul BNR din arhiva in functie de data

Arhiva curs BNR - 8 aprilie, 2009

Cod Denumire Valuta Cotatie Variatie 2009-04-07 2009-04-04
Dolarul SUA USD Dolarul SUA 3.164 0.0233 up 3.1407 3.1156
Euro EUR Euro 4.1827 0.0143 up 4.1684 4.1893
Gramul de aur XAU Gramul de aur 90.2872 1.5163 up 88.7709 90.2969
Dolarul australian AUD Dolarul australian 2.2381 0.0094 up 2.2287 2.2276
Dolarul canadian CAD Dolarul canadian 2.5541 0.0302 up 2.5239 2.5126
Francul elvetian CHF Francul elvetian 2.7564 0.0159 up 2.7405 2.7471
Coroana ceheasca CZK Coroana ceheasca 0.1571 0.0006 up 0.1565 0.1576
Coroana daneza DKK Coroana daneza 0.5613 0.0017 up 0.5596 0.5625
Lira egipteana EGP Lira egipteana 0.5623 0.0037 up 0.5586 0.5535
Lira sterlina GBP Lira sterlina 4.642 0.0495 up 4.5925 4.6003
Forintul maghiar HUF 100 Forintul maghiar 1.4064 0.0082 up 1.3982 1.417
Yeni japonezi JPY 100 Yeni japonezi 3.1686 0.0391 up 3.1295 3.1196
Leul moldovenesc MDL Leul moldovenesc 0.2811 0.0010 up 0.2801 0.2855
Coroana norvegiana NOK Coroana norvegiana 0.4709 -0.0012 down 0.4721 0.4742
Zlotul polonez PLN Zlotul polonez 0.9309 0.0037 up 0.9272 0.9392
Coroana suedeza SEK Coroana suedeza 0.384 0.0005 up 0.3835 0.387
SDR XDR SDR 4.7044 0.0622 up 4.6422 4.6817
NOUA LIRA TURCEASCA TRY NOUA LIRA TURCEASCA 1.9668 0.0175 up 1.9493 1.9535