Vizualizeaza cursul BNR din arhiva in functie de data

Arhiva curs BNR - 10 aprilie, 2009

Cod Denumire Valuta Cotatie Variatie 2009-04-09 2009-04-06
Dolarul SUA USD Dolarul SUA 3.1342 0.0019 up 3.1323 3.071
Euro EUR Euro 4.1189 -0.0459 down 4.1648 4.1549
Gramul de aur XAU Gramul de aur 87.815 -1.2192 down 89.0342 86.8854
Dolarul australian AUD Dolarul australian 2.2524 0.0220 up 2.2304 2.2028
Dolarul canadian CAD Dolarul canadian 2.5507 0.0092 up 2.5415 2.5046
Francul elvetian CHF Francul elvetian 2.7051 -0.0288 down 2.7339 2.7205
Coroana ceheasca CZK Coroana ceheasca 0.156 -0.0006 down 0.1566 0.1571
Coroana daneza DKK Coroana daneza 0.5528 -0.0062 down 0.559 0.5578
Lira egipteana EGP Lira egipteana 0.5568 0.0003 up 0.5565 0.5463
Lira sterlina GBP Lira sterlina 4.5888 -0.0061 down 4.5949 4.5804
Forintul maghiar HUF 100 Forintul maghiar 1.4242 -0.0031 down 1.4273 1.4209
Yeni japonezi JPY 100 Yeni japonezi 3.121 -0.0070 down 3.128 3.0322
Leul moldovenesc MDL Leul moldovenesc 0.2768 -0.0031 down 0.2799 0.2831
Coroana norvegiana NOK Coroana norvegiana 0.4684 -0.0042 down 0.4726 0.4731
Zlotul polonez PLN Zlotul polonez 0.9433 0.0049 up 0.9384 0.9424
Coroana suedeza SEK Coroana suedeza 0.3781 -0.0041 down 0.3822 0.3867
SDR XDR SDR 4.6324 -0.0648 down 4.6972 4.6426
NOUA LIRA TURCEASCA TRY NOUA LIRA TURCEASCA 1.9971 0.0082 up 1.9889 1.9672