Vizualizeaza cursul BNR din arhiva in functie de data

Arhiva curs BNR - 8 ianuarie, 2009

Cod Denumire Valuta Cotatie Variatie 2009-01-07 2009-01-04
Dolarul SUA USD Dolarul SUA 3.0468 0.0571 up 2.9897 2.8342
Euro EUR Euro 4.1385 0.0665 up 4.072 3.9852
Gramul de aur XAU Gramul de aur 82.6448 -0.5999 down 83.2447 78.7536
Dolarul australian AUD Dolarul australian 2.1367 -0.0178 down 2.1545 1.9621
Dolarul canadian CAD Dolarul canadian 2.5315 0.0034 up 2.5281 2.3248
Francul elvetian CHF Francul elvetian 2.7661 0.0550 up 2.7111 2.6717
Coroana ceheasca CZK Coroana ceheasca 0.158 0.0025 up 0.1555 0.1495
Coroana daneza DKK Coroana daneza 0.5553 0.0090 up 0.5463 0.5348
Lira egipteana EGP Lira egipteana 0.5538 0.0101 up 0.5437 0.5141
Lira sterlina GBP Lira sterlina 4.5897 0.1302 up 4.4595 4.1169
Forintul maghiar HUF 100 Forintul maghiar 1.5306 -0.0004 down 1.531 1.5034
Yeni japonezi JPY 100 Yeni japonezi 3.3242 0.1178 up 3.2064 3.1419
Leul moldovenesc MDL Leul moldovenesc 0.2808 0.0046 up 0.2762 0.2704
Coroana norvegiana NOK Coroana norvegiana 0.4357 0.0046 up 0.4311 0.4068
Zlotul polonez PLN Zlotul polonez 1.0298 0.0010 up 1.0288 0.9554
Coroana suedeza SEK Coroana suedeza 0.3855 0.0030 up 0.3825 0.3648
SDR XDR SDR 4.6355 0.0359 up 4.5996 4.3753
NOUA LIRA TURCEASCA TRY NOUA LIRA TURCEASCA 1.9674 -0.0013 down 1.9687 1.8563