Vizualizeaza cursul BNR din arhiva in functie de data

Arhiva curs BNR - 12 ianuarie, 2009

Cod Denumire Valuta Cotatie Variatie 2009-01-11 2009-01-08
Dolarul SUA USD Dolarul SUA 3.1842 0.1113 up 3.0729 3.0468
Euro EUR Euro 4.2684 0.0557 up 4.2127 4.1385
Gramul de aur XAU Gramul de aur 87.0525 2.7103 up 84.3422 82.6448
Dolarul australian AUD Dolarul australian 2.1865 0.0199 up 2.1666 2.1367
Dolarul canadian CAD Dolarul canadian 2.6721 0.0778 up 2.5943 2.5315
Francul elvetian CHF Francul elvetian 2.8446 0.0292 up 2.8154 2.7661
Coroana ceheasca CZK Coroana ceheasca 0.16 0.0011 up 0.1589 0.158
Coroana daneza DKK Coroana daneza 0.5727 0.0074 up 0.5653 0.5553
Lira egipteana EGP Lira egipteana 0.5781 0.0195 up 0.5586 0.5538
Lira sterlina GBP Lira sterlina 4.7678 0.0810 up 4.6868 4.5897
Forintul maghiar HUF 100 Forintul maghiar 1.526 -0.0009 down 1.5269 1.5306
Yeni japonezi JPY 100 Yeni japonezi 3.5362 0.1517 up 3.3845 3.3242
Leul moldovenesc MDL Leul moldovenesc 0.2938 0.0080 up 0.2858 0.2808
Coroana norvegiana NOK Coroana norvegiana 0.4528 0.0090 up 0.4438 0.4357
Zlotul polonez PLN Zlotul polonez 1.053 0.0130 up 1.04 1.0298
Coroana suedeza SEK Coroana suedeza 0.3969 0.0051 up 0.3918 0.3855
SDR XDR SDR 4.7889 0.0703 up 4.7186 4.6355
NOUA LIRA TURCEASCA TRY NOUA LIRA TURCEASCA 2.0201 0.0428 up 1.9773 1.9674