Vizualizeaza cursul BNR din arhiva in functie de data

Arhiva curs BNR - 10 ianuarie, 2019

Cod Denumire Valuta Cotatie Variatie 2019-01-09 2019-01-06
Dolarul SUA USD Dolarul SUA 4.0573 -0.0230 down 4.0803 4.092
Euro EUR Euro 4.6764 0.0042 up 4.6722 4.6647
Gramul de aur XAU Gramul de aur 168.573 0.5500 up 168.023 169.81
Dolarul australian AUD Dolarul australian 2.9143 -0.0088 down 2.9231 2.8827
Dolarul canadian CAD Dolarul canadian 3.0706 -0.0110 down 3.0816 3.0413
Francul elvetian CHF Francul elvetian 4.1537 -0.0077 down 4.1614 4.1423
Coroana ceheasca CZK Coroana ceheasca 0.1825 0.0001 up 0.1824 0.182
Coroana daneza DKK Coroana daneza 0.6264 0.0007 up 0.6257 0.6247
Lira egipteana EGP Lira egipteana 0.2265 -0.0013 down 0.2278 0.2285
Lira sterlina GBP Lira sterlina 5.1724 -0.0195 down 5.1919 5.1873
Forintul maghiar HUF 100 Forintul maghiar 1.4541 0.0016 up 1.4525 1.4517
Yeni japonezi JPY 100 Yeni japonezi 3.7506 0.0038 up 3.7468 3.7906
Leul moldovenesc MDL Leul moldovenesc 0.2376 -0.0003 down 0.2379 0.2389
Coroana norvegiana NOK Coroana norvegiana 0.4793 0.0011 up 0.4782 0.4729
Zlotul polonez PLN Zlotul polonez 1.087 -0.0001 down 1.0871 1.0851
Coroana suedeza SEK Coroana suedeza 0.4568 0.0004 up 0.4564 0.4551
SDR XDR SDR 5.6709 -0.0125 down 5.6834 5.6909
NOUA LIRA TURCEASCA TRY NOUA LIRA TURCEASCA 0.7426 0.0026 up 0.74 0.7567