Vizualizeaza cursul BNR din arhiva in functie de data

Arhiva curs BNR - 2 februarie, 2009

Cod Denumire Valuta Cotatie Variatie 2009-02-01 2009-01-29
Dolarul SUA USD Dolarul SUA 3.377 0.0558 up 3.3212 3.2406
Euro EUR Euro 4.2987 0.0212 up 4.2775 4.2314
Gramul de aur XAU Gramul de aur 99.1957 1.0858 up 98.1099 91.5531
Dolarul australian AUD Dolarul australian 2.1199 -0.0144 down 2.1343 2.124
Dolarul canadian CAD Dolarul canadian 2.725 0.0251 up 2.6999 2.6542
Francul elvetian CHF Francul elvetian 2.8947 0.0185 up 2.8762 2.8049
Coroana ceheasca CZK Coroana ceheasca 0.153 -0.0003 down 0.1533 0.1536
Coroana daneza DKK Coroana daneza 0.5767 0.0027 up 0.574 0.5678
Lira egipteana EGP Lira egipteana 0.607 0.0103 up 0.5967 0.5823
Lira sterlina GBP Lira sterlina 4.8044 0.0595 up 4.7449 4.6109
Forintul maghiar HUF 100 Forintul maghiar 1.4396 0.0043 up 1.4353 1.4743
Yeni japonezi JPY 100 Yeni japonezi 3.7964 0.0886 up 3.7078 3.6047
Leul moldovenesc MDL Leul moldovenesc 0.3186 0.0089 up 0.3097 0.3032
Coroana norvegiana NOK Coroana norvegiana 0.4825 0.0007 up 0.4818 0.4801
Zlotul polonez PLN Zlotul polonez 0.9673 0.0053 up 0.962 0.9669
Coroana suedeza SEK Coroana suedeza 0.4031 -0.0009 down 0.404 0.4015
SDR XDR SDR 5.0042 0.0950 up 4.9092 4.8225
NOUA LIRA TURCEASCA TRY NOUA LIRA TURCEASCA 2.032 0.0079 up 2.0241 2.0027