Vizualizeaza cursul BNR din arhiva in functie de data

Arhiva curs BNR - 9 octombrie, 2009

Cod Denumire Valuta Cotatie Variatie 2009-10-08 2009-10-05
Dolarul SUA USD Dolarul SUA 2.9014 0.0062 up 2.8952 2.9187
Euro EUR Euro 4.2776 0.0010 up 4.2766 4.267
Gramul de aur XAU Gramul de aur 97.6777 -0.4903 down 98.168 94.1761
Dolarul australian AUD Dolarul australian 2.6227 0.0050 up 2.6177 2.5501
Dolarul canadian CAD Dolarul canadian 2.7542 0.0124 up 2.7418 2.7121
Francul elvetian CHF Francul elvetian 2.8163 -0.0053 down 2.8216 2.8257
Coroana ceheasca CZK Coroana ceheasca 0.1657 -0.0004 down 0.1661 0.1677
Coroana daneza DKK Coroana daneza 0.5747 0.0002 up 0.5745 0.5732
Lira egipteana EGP Lira egipteana 0.5297 0.0012 up 0.5285 0.5324
Lira sterlina GBP Lira sterlina 4.6302 -0.0198 down 4.65 4.6626
Forintul maghiar HUF 100 Forintul maghiar 1.5815 0.0002 up 1.5813 1.5972
Yeni japonezi JPY 100 Yeni japonezi 3.2653 -0.0144 down 3.2797 3.2462
Leul moldovenesc MDL Leul moldovenesc 0.2576 0.0001 up 0.2575 0.2517
Coroana norvegiana NOK Coroana norvegiana 0.5137 0.0027 up 0.511 0.5062
Zlotul polonez PLN Zlotul polonez 1.0067 -0.0043 down 1.011 1.0124
Coroana suedeza SEK Coroana suedeza 0.4156 0.0000 stable 0.4156 0.4153
SDR XDR SDR 4.6095 -0.0067 down 4.6162 4.6289
NOUA LIRA TURCEASCA TRY NOUA LIRA TURCEASCA 1.9816 -0.0011 down 1.9827 1.9641