Vizualizeaza cursul BNR din arhiva in functie de data

Arhiva curs BNR - 13 martie, 2009

Cod Denumire Valuta Cotatie Variatie 2009-03-12 2009-03-09
Dolarul SUA USD Dolarul SUA 3.3158 -0.0359 down 3.3517 3.4037
Euro EUR Euro 4.2767 -0.0095 down 4.2862 4.2939
Gramul de aur XAU Gramul de aur 98.1678 -0.4025 down 98.5703 102.31
Dolarul australian AUD Dolarul australian 2.1788 0.0139 up 2.1649 2.1622
Dolarul canadian CAD Dolarul canadian 2.5919 -0.0099 down 2.6018 2.6335
Francul elvetian CHF Francul elvetian 2.7967 -0.1027 down 2.8994 2.9347
Coroana ceheasca CZK Coroana ceheasca 0.1616 0.0036 up 0.158 0.1557
Coroana daneza DKK Coroana daneza 0.5737 -0.0015 down 0.5752 0.5763
Lira egipteana EGP Lira egipteana 0.5826 -0.0062 down 0.5888 0.6068
Lira sterlina GBP Lira sterlina 4.6521 0.0368 up 4.6153 4.7316
Forintul maghiar HUF 100 Forintul maghiar 1.445 0.0479 up 1.3971 1.3816
Yeni japonezi JPY 100 Yeni japonezi 3.3807 -0.0996 down 3.4803 3.4417
Leul moldovenesc MDL Leul moldovenesc 0.3164 -0.0007 down 0.3171 0.3155
Coroana norvegiana NOK Coroana norvegiana 0.4851 0.0036 up 0.4815 0.4799
Zlotul polonez PLN Zlotul polonez 0.956 0.0311 up 0.9249 0.9046
Coroana suedeza SEK Coroana suedeza 0.3869 0.0074 up 0.3795 0.3716
SDR XDR SDR 4.9267 0.0085 up 4.9182 4.9858
NOUA LIRA TURCEASCA TRY NOUA LIRA TURCEASCA 1.9461 0.0453 up 1.9008 1.8831