Vizualizeaza cursul BNR din arhiva in functie de data

Arhiva curs BNR - 3 februarie, 2009

Cod Denumire Valuta Cotatie Variatie 2009-02-02 2009-01-30
Dolarul SUA USD Dolarul SUA 3.3527 -0.0243 down 3.377 3.3212
Euro EUR Euro 4.2971 -0.0016 down 4.2987 4.2775
Gramul de aur XAU Gramul de aur 97.1132 -2.0825 down 99.1957 98.1099
Dolarul australian AUD Dolarul australian 2.1273 0.0074 up 2.1199 2.1343
Dolarul canadian CAD Dolarul canadian 2.6837 -0.0413 down 2.725 2.6999
Francul elvetian CHF Francul elvetian 2.8819 -0.0128 down 2.8947 2.8762
Coroana ceheasca CZK Coroana ceheasca 0.1515 -0.0015 down 0.153 0.1533
Coroana daneza DKK Coroana daneza 0.5765 -0.0002 down 0.5767 0.574
Lira egipteana EGP Lira egipteana 0.6026 -0.0044 down 0.607 0.5967
Lira sterlina GBP Lira sterlina 4.7566 -0.0478 down 4.8044 4.7449
Forintul maghiar HUF 100 Forintul maghiar 1.4362 -0.0034 down 1.4396 1.4353
Yeni japonezi JPY 100 Yeni japonezi 3.7467 -0.0497 down 3.7964 3.7078
Leul moldovenesc MDL Leul moldovenesc 0.3191 0.0005 up 0.3186 0.3097
Coroana norvegiana NOK Coroana norvegiana 0.4751 -0.0074 down 0.4825 0.4818
Zlotul polonez PLN Zlotul polonez 0.948 -0.0193 down 0.9673 0.962
Coroana suedeza SEK Coroana suedeza 0.3999 -0.0032 down 0.4031 0.404
SDR XDR SDR 5.0208 0.0166 up 5.0042 4.9092
NOUA LIRA TURCEASCA TRY NOUA LIRA TURCEASCA 2.0293 -0.0027 down 2.032 2.0241