Vizualizeaza cursul BNR din arhiva in functie de data

Arhiva curs BNR - 10 februarie, 2009

Cod Denumire Valuta Cotatie Variatie 2009-02-09 2009-02-06
Dolarul SUA USD Dolarul SUA 3.2817 0.0000 stable 3.2817 3.3218
Euro EUR Euro 4.2569 0.0119 up 4.245 4.2522
Gramul de aur XAU Gramul de aur 94.6721 -0.3281 down 95.0002 97.4834
Dolarul australian AUD Dolarul australian 2.1939 -0.0110 down 2.2049 2.1868
Dolarul canadian CAD Dolarul canadian 2.6749 0.0040 up 2.6709 2.6768
Francul elvetian CHF Francul elvetian 2.8268 0.0082 up 2.8186 2.834
Coroana ceheasca CZK Coroana ceheasca 0.1517 -0.0008 down 0.1525 0.1517
Coroana daneza DKK Coroana daneza 0.5712 0.0016 up 0.5696 0.5706
Lira egipteana EGP Lira egipteana 0.5903 -0.0009 down 0.5912 0.5996
Lira sterlina GBP Lira sterlina 4.8656 -0.0064 down 4.872 4.8747
Forintul maghiar HUF 100 Forintul maghiar 1.4697 0.0057 up 1.464 1.4547
Yeni japonezi JPY 100 Yeni japonezi 3.5958 0.0111 up 3.5847 3.6412
Leul moldovenesc MDL Leul moldovenesc 0.3142 0.0009 up 0.3133 0.3138
Coroana norvegiana NOK Coroana norvegiana 0.4912 0.0030 up 0.4882 0.486
Zlotul polonez PLN Zlotul polonez 0.9521 0.0146 up 0.9375 0.9238
Coroana suedeza SEK Coroana suedeza 0.4047 -0.0008 down 0.4055 0.4036
SDR XDR SDR 4.9039 -0.0423 down 4.9462 4.9558
NOUA LIRA TURCEASCA TRY NOUA LIRA TURCEASCA 2.0276 -0.0035 down 2.0311 2.0414