Vizualizeaza cursul BNR din arhiva in functie de data

Arhiva curs BNR - 6 aprilie, 2009

Cod Denumire Valuta Cotatie Variatie 2009-04-05 2009-04-02
Dolarul SUA USD Dolarul SUA 3.071 -0.0446 down 3.1156 3.1733
Euro EUR Euro 4.1549 -0.0344 down 4.1893 4.2198
Gramul de aur XAU Gramul de aur 86.8854 -3.4115 down 90.2969 93.3392
Dolarul australian AUD Dolarul australian 2.2028 -0.0248 down 2.2276 2.243
Dolarul canadian CAD Dolarul canadian 2.5046 -0.0080 down 2.5126 2.5255
Francul elvetian CHF Francul elvetian 2.7205 -0.0266 down 2.7471 2.7661
Coroana ceheasca CZK Coroana ceheasca 0.1571 -0.0005 down 0.1576 0.1567
Coroana daneza DKK Coroana daneza 0.5578 -0.0047 down 0.5625 0.5665
Lira egipteana EGP Lira egipteana 0.5463 -0.0072 down 0.5535 0.5638
Lira sterlina GBP Lira sterlina 4.5804 -0.0199 down 4.6003 4.6428
Forintul maghiar HUF 100 Forintul maghiar 1.4209 0.0039 up 1.417 1.4117
Yeni japonezi JPY 100 Yeni japonezi 3.0322 -0.0874 down 3.1196 3.1822
Leul moldovenesc MDL Leul moldovenesc 0.2831 -0.0024 down 0.2855 0.2832
Coroana norvegiana NOK Coroana norvegiana 0.4731 -0.0011 down 0.4742 0.4779
Zlotul polonez PLN Zlotul polonez 0.9424 0.0032 up 0.9392 0.9401
Coroana suedeza SEK Coroana suedeza 0.3867 -0.0003 down 0.387 0.3891
SDR XDR SDR 4.6426 -0.0391 down 4.6817 4.7512
NOUA LIRA TURCEASCA TRY NOUA LIRA TURCEASCA 1.9672 0.0137 up 1.9535 1.9575