Vizualizeaza cursul BNR din arhiva in functie de data

Arhiva curs BNR - 3 martie, 2009

Cod Denumire Valuta Cotatie Variatie 2009-03-02 2009-02-27
Dolarul SUA USD Dolarul SUA 3.4011 -0.0136 down 3.4147 3.3851
Euro EUR Euro 4.2946 -0.0040 down 4.2986 4.2909
Gramul de aur XAU Gramul de aur 101.136 -3.0100 down 104.146 102.783
Dolarul australian AUD Dolarul australian 2.1825 0.0144 up 2.1681 2.1708
Dolarul canadian CAD Dolarul canadian 2.6407 -0.0241 down 2.6648 2.6904
Francul elvetian CHF Francul elvetian 2.9013 -0.0013 down 2.9026 2.8868
Coroana ceheasca CZK Coroana ceheasca 0.1528 0.0014 up 0.1514 0.1534
Coroana daneza DKK Coroana daneza 0.5764 -0.0006 down 0.577 0.5759
Lira egipteana EGP Lira egipteana 0.6049 -0.0032 down 0.6081 0.6081
Lira sterlina GBP Lira sterlina 4.776 -0.0689 down 4.8449 4.8002
Forintul maghiar HUF 100 Forintul maghiar 1.3962 -0.0034 down 1.3996 1.4471
Yeni japonezi JPY 100 Yeni japonezi 3.4815 -0.0355 down 3.517 3.4717
Leul moldovenesc MDL Leul moldovenesc 0.3189 0.0008 up 0.3181 0.3149
Coroana norvegiana NOK Coroana norvegiana 0.4769 -0.0003 down 0.4772 0.4858
Zlotul polonez PLN Zlotul polonez 0.9021 -0.0021 down 0.9042 0.9215
Coroana suedeza SEK Coroana suedeza 0.3726 0.0007 up 0.3719 0.3747
SDR XDR SDR 4.9975 0.0089 up 4.9886 4.9438
NOUA LIRA TURCEASCA TRY NOUA LIRA TURCEASCA 1.9733 -0.0044 down 1.9777 2.0015