Vizualizeaza cursul BNR din arhiva in functie de data

Arhiva curs BNR - 23 aprilie, 2009

Cod Denumire Valuta Cotatie Variatie 2009-04-22 2009-04-19
Dolarul SUA USD Dolarul SUA 3.2441 -0.0328 down 3.2769 3.2254
Euro EUR Euro 4.2396 -0.0030 down 4.2426 4.2185
Gramul de aur XAU Gramul de aur 93.344 0.0402 up 93.3038 90.5016
Dolarul australian AUD Dolarul australian 2.3051 -0.0027 down 2.3078 2.3247
Dolarul canadian CAD Dolarul canadian 2.6268 -0.0152 down 2.642 2.6574
Francul elvetian CHF Francul elvetian 2.7967 -0.0123 down 2.809 2.7744
Coroana ceheasca CZK Coroana ceheasca 0.1578 0.0009 up 0.1569 0.1569
Coroana daneza DKK Coroana daneza 0.5691 -0.0004 down 0.5695 0.5664
Lira egipteana EGP Lira egipteana 0.5755 -0.0058 down 0.5813 0.5725
Lira sterlina GBP Lira sterlina 4.7262 -0.0528 down 4.779 4.7645
Forintul maghiar HUF 100 Forintul maghiar 1.4274 0.0028 up 1.4246 1.4318
Yeni japonezi JPY 100 Yeni japonezi 3.3002 -0.0472 down 3.3474 3.2459
Leul moldovenesc MDL Leul moldovenesc 0.2908 -0.0002 down 0.291 0.2833
Coroana norvegiana NOK Coroana norvegiana 0.4869 0.0028 up 0.4841 0.4794
Zlotul polonez PLN Zlotul polonez 0.9617 0.0003 up 0.9614 0.9777
Coroana suedeza SEK Coroana suedeza 0.3862 0.0011 up 0.3851 0.3812
SDR XDR SDR 4.8552 -0.0040 down 4.8592 4.7689
NOUA LIRA TURCEASCA TRY NOUA LIRA TURCEASCA 1.9833 -0.0104 down 1.9937 1.9983