Vizualizeaza cursul BNR din arhiva in functie de data

Arhiva curs BNR - 11 februarie, 2009

Cod Denumire Valuta Cotatie Variatie 2009-02-10 2009-02-07
Dolarul SUA USD Dolarul SUA 3.3023 0.0206 up 3.2817 3.3218
Euro EUR Euro 4.2729 0.0160 up 4.2569 4.2522
Gramul de aur XAU Gramul de aur 97.7854 3.1133 up 94.6721 97.4834
Dolarul australian AUD Dolarul australian 2.1587 -0.0352 down 2.1939 2.1868
Dolarul canadian CAD Dolarul canadian 2.6543 -0.0206 down 2.6749 2.6768
Francul elvetian CHF Francul elvetian 2.8592 0.0324 up 2.8268 2.834
Coroana ceheasca CZK Coroana ceheasca 0.15 -0.0017 down 0.1517 0.1517
Coroana daneza DKK Coroana daneza 0.5734 0.0022 up 0.5712 0.5706
Lira egipteana EGP Lira egipteana 0.5935 0.0032 up 0.5903 0.5996
Lira sterlina GBP Lira sterlina 4.7479 -0.1177 down 4.8656 4.8747
Forintul maghiar HUF 100 Forintul maghiar 1.4543 -0.0154 down 1.4697 1.4547
Yeni japonezi JPY 100 Yeni japonezi 3.6723 0.0765 up 3.5958 3.6412
Leul moldovenesc MDL Leul moldovenesc 0.3129 -0.0013 down 0.3142 0.3138
Coroana norvegiana NOK Coroana norvegiana 0.4899 -0.0013 down 0.4912 0.486
Zlotul polonez PLN Zlotul polonez 0.9434 -0.0087 down 0.9521 0.9238
Coroana suedeza SEK Coroana suedeza 0.3953 -0.0094 down 0.4047 0.4036
SDR XDR SDR 4.9398 0.0359 up 4.9039 4.9558
NOUA LIRA TURCEASCA TRY NOUA LIRA TURCEASCA 2.0158 -0.0118 down 2.0276 2.0414