Vizualizeaza cursul BNR din arhiva in functie de data

Arhiva curs BNR - 2 octombrie, 2009

Cod Denumire Valuta Cotatie Variatie 2009-10-01 2009-09-28
Dolarul SUA USD Dolarul SUA 2.9414 0.0251 up 2.9163 2.8662
Euro EUR Euro 4.2782 0.0287 up 4.2495 4.1953
Gramul de aur XAU Gramul de aur 94.3321 0.0929 up 94.2392 91.3071
Dolarul australian AUD Dolarul australian 2.5425 -0.0261 down 2.5686 2.4783
Dolarul canadian CAD Dolarul canadian 2.6989 -0.0210 down 2.7199 2.613
Francul elvetian CHF Francul elvetian 2.8294 0.0317 up 2.7977 2.7747
Coroana ceheasca CZK Coroana ceheasca 0.1685 0.0014 up 0.1671 0.1666
Coroana daneza DKK Coroana daneza 0.5746 0.0038 up 0.5708 0.5637
Lira egipteana EGP Lira egipteana 0.5362 0.0046 up 0.5316 0.5212
Lira sterlina GBP Lira sterlina 4.6695 0.0064 up 4.6631 4.5559
Forintul maghiar HUF 100 Forintul maghiar 1.5799 0.0060 up 1.5739 1.553
Yeni japonezi JPY 100 Yeni japonezi 3.2903 0.0510 up 3.2393 3.205
Leul moldovenesc MDL Leul moldovenesc 0.2524 0.0017 up 0.2507 0.2528
Coroana norvegiana NOK Coroana norvegiana 0.5061 0.0024 up 0.5037 0.4909
Zlotul polonez PLN Zlotul polonez 1.0073 0.0022 up 1.0051 0.993
Coroana suedeza SEK Coroana suedeza 0.4177 -0.0003 down 0.418 0.4102
SDR XDR SDR 4.6412 0.0432 up 4.598 4.5276
NOUA LIRA TURCEASCA TRY NOUA LIRA TURCEASCA 1.9625 0.0038 up 1.9587 1.919