Vizualizeaza cursul BNR din arhiva in functie de data

Arhiva curs BNR - 23 martie, 2009

Cod Denumire Valuta Cotatie Variatie 2009-03-22 2009-03-19
Dolarul SUA USD Dolarul SUA 3.143 -0.0249 down 3.1679 3.1809
Euro EUR Euro 4.2946 -0.0004 down 4.295 4.2948
Gramul de aur XAU Gramul de aur 96.2823 -0.6940 down 96.9763 95.8427
Dolarul australian AUD Dolarul australian 2.1973 0.0201 up 2.1772 2.1668
Dolarul canadian CAD Dolarul canadian 2.5486 -0.0033 down 2.5519 2.5642
Francul elvetian CHF Francul elvetian 2.7962 -0.0162 down 2.8124 2.7933
Coroana ceheasca CZK Coroana ceheasca 0.1604 0.0006 up 0.1598 0.1599
Coroana daneza DKK Coroana daneza 0.5764 0.0001 up 0.5763 0.5764
Lira egipteana EGP Lira egipteana 0.5583 -0.0049 down 0.5632 0.5653
Lira sterlina GBP Lira sterlina 4.5851 0.0099 up 4.5752 4.5604
Forintul maghiar HUF 100 Forintul maghiar 1.4125 -0.0119 down 1.4244 1.4418
Yeni japonezi JPY 100 Yeni japonezi 3.2608 -0.0564 down 3.3172 3.3276
Leul moldovenesc MDL Leul moldovenesc 0.2897 0.0000 stable 0.2897 0.3035
Coroana norvegiana NOK Coroana norvegiana 0.4974 -0.0004 down 0.4978 0.4934
Zlotul polonez PLN Zlotul polonez 0.9393 0.0097 up 0.9296 0.9468
Coroana suedeza SEK Coroana suedeza 0.3894 0.0004 up 0.389 0.3947
SDR XDR SDR 4.7897 0.0292 up 4.7605 4.8353
NOUA LIRA TURCEASCA TRY NOUA LIRA TURCEASCA 1.8826 0.0171 up 1.8655 1.8828