Vizualizeaza cursul BNR din arhiva in functie de data

Arhiva curs BNR - 30 aprilie, 2009

Cod Denumire Valuta Cotatie Variatie 2009-04-29 2009-04-26
Dolarul SUA USD Dolarul SUA 3.1447 -0.0245 down 3.1692 3.2055
Euro EUR Euro 4.1835 -0.0139 down 4.1974 4.238
Gramul de aur XAU Gramul de aur 89.8368 -1.4114 down 91.2482 93.5394
Dolarul australian AUD Dolarul australian 2.3009 0.0203 up 2.2806 2.293
Dolarul canadian CAD Dolarul canadian 2.6406 0.0088 up 2.6318 2.6258
Francul elvetian CHF Francul elvetian 2.7725 -0.0146 down 2.7871 2.8054
Coroana ceheasca CZK Coroana ceheasca 0.1568 -0.0001 down 0.1569 0.1584
Coroana daneza DKK Coroana daneza 0.5617 -0.0018 down 0.5635 0.5689
Lira egipteana EGP Lira egipteana 0.5581 -0.0040 down 0.5621 0.5687
Lira sterlina GBP Lira sterlina 4.6714 -0.0179 down 4.6893 4.6891
Forintul maghiar HUF 100 Forintul maghiar 1.4481 0.0109 up 1.4372 1.4276
Yeni japonezi JPY 100 Yeni japonezi 3.2141 -0.0475 down 3.2616 3.302
Leul moldovenesc MDL Leul moldovenesc 0.2795 -0.0062 down 0.2857 0.2908
Coroana norvegiana NOK Coroana norvegiana 0.4783 -0.0015 down 0.4798 0.4875
Zlotul polonez PLN Zlotul polonez 0.9522 0.0063 up 0.9459 0.9418
Coroana suedeza SEK Coroana suedeza 0.3908 0.0005 up 0.3903 0.3905
SDR XDR SDR 4.7251 -0.0826 down 4.8077 4.8236
NOUA LIRA TURCEASCA TRY NOUA LIRA TURCEASCA 1.9799 0.0005 up 1.9794 1.9813